Größentabellen
Größentabelle Hoodie
Unsere Original-Hoodies haben folgende Maße:
| Maße in cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge – A | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 |
| Halbe Brustweite – B | 61,5 | 63,5 | 67,5 | 70,5 | 73,5 |
| Ärmellänge – C | 53 | 57 | 59 | 61 | 61,5 |
Größentabelle Sweater
Unsere Original-Sweater haben folgende Maße:
| Maße in cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge – A | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 |
| Halbe Brustweite – B | 61,5 | 63,5 | 67,5 | 70,5 | 73,5 |
| Ärmellänge – C | 53 | 57 | 59 | 61 | 61,5 |
Größentabelle slightly cropped Sweater
Unsere slightly cropped Sweater haben folgende Maße:
| Maße in cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge – A | 60 | 64 | 68 | 70 | 72 |
| Halbe Brustweite – B | 61,5 | 63,5 | 67,5 | 70,5 | 73,5 |
| Ärmellänge – C | 53 | 57 | 59 | 61 | 61,5 |